Date oficiale · Institutul Național de Statistică (INS)
Județele României în cifre
Cele 42 de unități de nivel județean, după populația rezidentă la 1 ianuarie 2026. Fiecare are pagina ei, cu tot ce publică INS despre ea.
Cele 42 de unități, după populație
| # | Județ | Persoane |
|---|---|---|
| 1 | Municipiul București | 1.713.832 provizoriu |
| 2 | Iași | 781.948 provizoriu |
| 3 | Cluj | 701.564 provizoriu |
| 4 | Prahova | 683.460 provizoriu |
| 5 | Timiș | 672.972 provizoriu |
| 6 | Constanța | 656.512 provizoriu |
| 7 | Suceava | 648.164 provizoriu |
| 8 | Ilfov | 619.461 provizoriu |
| 9 | Dolj | 594.523 provizoriu |
| 10 | Bacău | 590.169 provizoriu |
| 11 | Brașov | 564.632 provizoriu |
| 12 | Argeș | 561.864 provizoriu |
| 13 | Bihor | 558.623 provizoriu |
| 14 | Mureș | 519.813 provizoriu |
| 15 | Galați | 486.387 provizoriu |
| 16 | Dâmbovița | 475.812 provizoriu |
| 17 | Maramureș | 451.086 provizoriu |
| 18 | Neamț | 444.666 provizoriu |
| 19 | Arad | 410.058 provizoriu |
| 20 | Sibiu | 396.679 provizoriu |
| 21 | Buzău | 393.136 provizoriu |
| 22 | Botoșani | 386.529 provizoriu |
| 23 | Olt | 372.181 provizoriu |
| 24 | Vaslui | 363.247 provizoriu |
| 25 | Hunedoara | 349.011 provizoriu |
| 26 | Vâlcea | 337.988 provizoriu |
| 27 | Vrancea | 330.157 provizoriu |
| 28 | Satu Mare | 330.046 provizoriu |
| 29 | Alba | 324.901 provizoriu |
| 30 | Teleorman | 308.440 provizoriu |
| 31 | Gorj | 306.938 provizoriu |
| 32 | Bistrița-Năsăud | 298.129 provizoriu |
| 33 | Harghita | 292.267 provizoriu |
| 34 | Călărași | 277.347 provizoriu |
| 35 | Brăila | 269.804 provizoriu |
| 36 | Giurgiu | 258.793 provizoriu |
| 37 | Ialomița | 247.409 provizoriu |
| 38 | Caraș-Severin | 240.283 provizoriu |
| 39 | Mehedinți | 226.429 provizoriu |
| 40 | Sălaj | 210.335 provizoriu |
| 41 | Covasna | 199.596 provizoriu |
| 42 | Tulcea | 186.131 provizoriu |
Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), matricea POP105A. Perioada datelor: 2026. Vezi sursa.
Populația rezidentă a fiecărui județ la 1 ianuarie, aceeași măsură ca pe pagina populației. Municipiul București este listat aici pentru că INS îl publică la nivel de județ; nu este un județ.