Date oficiale · Institutul Național de Statistică (INS)
Comerțul exterior
Cât exportă și cât importă România într-o lună, și diferența dintre ele — deficitul comercial, care este de ani buni cea mai mare cifră negativă a economiei.
Exporturi (FOB)
9.247,4 milioane EUR
iulie 2026 · provizoriu
Importuri (CIF)
12.069,5 milioane EUR
iulie 2026 · provizoriu
Seria „Exporturi (FOB)”
- Maximul seriei
- 9.247,4 milioane EURiulie 2026 · provizoriu
- Minimul seriei
- 2.931,3 milioane EURaprilie 2020
- Luni publicate
- 163din ianuarie 2013
Evoluție
Balanța comercială
Exporturile minus importurile, lună de lună. Cifră negativă înseamnă că România a cumpărat din afară mai mult decât a vândut.
Soldul balanței comerciale
−2.822,1 milioane EUR
iulie 2026 · provizoriu
Cifră derivată. Tempo nu publică un sold lunar: cifra este scăderea exactă dintre cele două serii de mai sus, calculată de noi. Fiind un sold FOB/CIF, este mai negativ decât soldul FOB/FOB publicat anual de INS.
| Perioada | Soldul balanței comerciale |
|---|---|
| iulie 2026 | −2.822,1 prov. |
| iunie 2026 | −2.947,9 prov. |
| mai 2026 | −2.603,7 prov. |
| aprilie 2026 | −3.098,4 prov. |
| martie 2026 | −3.020,7 prov. |
| februarie 2026 | −2.431,0 prov. |
| ianuarie 2026 | −2.353,0 prov. |
| decembrie 2025 | −2.687,1 prov. |
| noiembrie 2025 | −2.347,3 prov. |
| octombrie 2025 | −3.074,1 prov. |
| septembrie 2025 | −2.513,7 prov. |
| august 2025 | −2.629,6 prov. |
Ce înseamnă
Exportul este evaluat FOB — „free on board”, adică valoarea mărfii la frontiera țării exportatoare, fără transportul și asigurarea de după. Importul este evaluat CIF — „cost, insurance and freight” —, adică include transportul și asigurarea până la frontiera română. Din acest motiv importul apare sistematic mai mare decât ar fi aceeași marfă evaluată ca la export, iar soldul calculat din ele (FOB/CIF) este mai negativ decât soldul FOB/FOB pe care INS îl publică anual.
Cifrele acoperă comerțul cu toate țările, atât cel din interiorul Uniunii Europene, cât și cel din afara ei. Sunt date lunare provizorii, revizuite în lunile următoare pe măsură ce sosesc declarațiile întârziate, ceea ce înseamnă că ultima lună publicată se schimbă aproape întotdeauna.
Istoric
| Perioada | Exporturi (FOB) | Importuri (CIF) |
|---|---|---|
| iulie 2026 | 9.247,4 prov. | 12.069,5 prov. |
| iunie 2026 | 8.691,6 prov. | 11.639,5 prov. |
| mai 2026 | 8.321,0 prov. | 10.924,7 prov. |
| aprilie 2026 | 8.197,0 prov. | 11.295,4 prov. |
| martie 2026 | 8.958,8 prov. | 11.979,5 prov. |
| februarie 2026 | 7.958,6 prov. | 10.389,6 prov. |
| ianuarie 2026 | 6.895,1 prov. | 9.248,1 prov. |
| decembrie 2025 | 7.196,3 prov. | 9.883,3 prov. |
| noiembrie 2025 | 8.365,0 prov. | 10.712,3 prov. |
| octombrie 2025 | 8.872,5 prov. | 11.946,6 prov. |
| septembrie 2025 | 8.903,7 prov. | 11.417,4 prov. |
| august 2025 | 6.771,2 prov. | 9.400,8 prov. |
| iulie 2025 | 8.881,7 prov. | 11.581,1 prov. |
| iunie 2025 | 8.216,0 prov. | 10.612,6 prov. |
| mai 2025 | 7.970,1 prov. | 10.732,1 prov. |
| aprilie 2025 | 7.868,1 prov. | 11.005,2 prov. |
| martie 2025 | 8.435,5 prov. | 11.291,6 prov. |
| februarie 2025 | 7.884,1 prov. | 10.773,7 prov. |
| ianuarie 2025 | 7.243,6 prov. | 9.994,1 prov. |
| decembrie 2024 | 6.578,7 semidef. | 9.925,0 semidef. |
| noiembrie 2024 | 8.379,5 semidef. | 11.232,0 semidef. |
| octombrie 2024 | 8.443,1 semidef. | 12.173,0 semidef. |
| septembrie 2024 | 8.147,8 semidef. | 10.714,2 semidef. |
| august 2024 | 6.542,7 semidef. | 9.425,4 semidef. |
An cu an
Fiecare an are pagina lui, cu toate perioadele, media, minimul și maximul.
2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Sursa: Institutul Național de Statistică (INS), matricile EXP101I, EXP102I. Perioada datelor: ianuarie 2013 – iulie 2026. Vezi sursa. Cifrele marcate „provizoriu” sau „semidefinitiv” pot fi revizuite de INS.
Seriile lunare încep în ianuarie 2013 și vin din matricile pe secțiuni CSCI, rândul „Total”. Exportul este evaluat FOB (la frontiera țării exportatoare), importul CIF (inclusiv transportul și asigurarea până la frontiera română), deci diferența dintre ele nu este comparabilă cu un sold FOB/FOB.
Cifră derivată. INS publică aceste serii lunare în mii de euro; cifrele de aici sunt aceleași, împărțite la o mie, ca să se poată citi. Împărțirea este exactă.